ETCR9500C三通道无线高压变比测试仪
             
             咨询电话:13524730762
            
ETCR9500C三通道无线高压变比测试仪,适用于60kV以下的高低压电流互感器、变压器的初级、次级电流测量,量程:0.00mA~1200A,还可测量变比、比差、相别(组别)、极性、相序,可存储1500组数据,数据可通过软件传至电脑保存。主机采用无线传输技术,直线传输距离约30米,电流钳选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,抗干扰能力强,确保测量的准确性与稳定性。
测试仪由一个高压检测仪、三个低压电流钳、一个主机、五根高压绝缘杆、监控软件等组成。监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,波形指示,变比、频率指示、具有Z大、Z小、平均值指示,报警值设定及报警指示功能,历史数据读取、查阅、保存、分析、处理、排序、拟合曲线、报表、打印等功能。

高压电流测量,量程:0.00mA~1200A
变比电流测量,一次电流钳量程:0.00mA~1200A
二次电流钳量程:0.00mA~10.00A
电流变比、比差、相别(组别)、极性、相序测量
数据存储:1500组;报警功能:声光报警
电路电压:60kV以
一次电流钳钳头尺寸:Φ48mm
二次电流钳钳头尺寸:25mmx30mm
技术参数
| 电源 | DC 6V(7号电池1.5V x4) | 
| 钳口尺寸 | 高压钳:Φ48mm;低压钳:25mm×30mm | 
| 液晶尺寸 | 44mm×27mm(带背光) | 
| 量程 | 高压钳:AC 0.00mA~1200A;低压钳:0.01mA~10.00A | 
| 分辨力 | 0.01mA | 
| 精度 | ±1%rdg±5dgt(23℃±5℃,80%rh以下) | 
| 数据存储 | 1500组 | 
| 自动关机 | 15分钟左右自动关机 | 
| 工作环境 | -25℃~45℃;80%rh以下 | 
| 存放环境 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 结构 | 防滴漏Ⅱ型 | 
| 传输方式 | 无线传送,直线传输Z大距离约30米,能穿透多层楼房障碍 | 
| 无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“无信号” | 
| 干扰 | 避免315MHz、433MHz同频信号干扰 | 
| 测量方式 | 钳形CT,非接触测量,积分方式 | 
| 频率 | 50Hz、60Hz自动识别 | 
| 换档 | 全自动换档 | 
| 低压电流钳线长 | 标准2米(可以根据现场距离加长,实现0~50米远距离在线监控) | 
| 变比 | 3种变比显示:(以二次回路5A为基准的折算变比,基准可调;以变压器10kV/380V的10kV-YY的折算变比,即1st为380V线路的电流,2nd为380V线路上CT的二次回路电流,再折算10KV线路与二次回路的变比;一二次回路实测电流变比,即实测电流比值) | 
| 设定基准范围 | 折算基准设定范围:0.00A~99.99A,默认二次回路电流以5A折算 | 
| 比差范围(F.Er) | 0.0%~9.9%,实测电流互感器的变比与设定变比之间的误差 | 
| 设定变比范围 | 0000~9999/0.0A~9.9A | 
| 设定误差范围 | 0.0%~9.9%,若实测比差值大于设定误差值,启动报警功能主机会发出“嘟--嘟--嘟--”报警声 | 
| 相别极性 | 同向正极性,同正符号指示;同向负极性,同反符号指示 | 
| 相序指示 | 正相序光标顺时针旋转,“正相”指示;反相序光标逆时针旋转,“反相”指示 | 
| 出错指示 | 不能正常识别相别、极性、相序时Err符号指示 | 
| 自动记录 | 1~99分钟,0分钟不自动记录,1~99分钟主机不自动关机 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OLA”符号显示 | 
| 线路电压 | 60KV以下线路测试(带5节绝缘杆操作) | 
| 测量时间 | 0.34秒/次 | 
| 电压告警 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示 | 
| 绝缘杆尺寸 | 外径Φ32mm,1米/节(共5节) | 
| 绝缘强度 | AC100kV/rms(第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间);接收器与低压电流钳:AC1000V/ rms | 
| 钳表质量 | 主机:330g(含电池),高压检测仪:335g(含电池),低压电流钳:140g×3,总质量:10kg(含仪表箱和绝缘杆) | 
| 钳表尺寸 | 主机:宽高厚78mm×165mm×42mm | 
| 高压检测仪:宽高厚76mm×255mm×31mm | |
| 低压电流钳:宽高厚70mm×115mm×38mm | 
型号对比
| 型 号 | 名 称 | 极性判断 | 通道 | 存储数据(组) | 
| ETCR9500 | 无线高压变比测试仪 | 无 | 单通道 | 3000 | 
| ETCR9500B | 无线高压变比测试仪 | 有 | 单通道 | 3000 | 
| ETCR9500C | 三通道无线高压变比测试仪 | 
包装附件
| 包装 | 外包装 | 纸箱 | 
| 内包装 | 布包 | |
| 附件 | 仪表 | 1台 | 
| 接收器 | 1台 | |
| 低压电流钳 | 3个 | |
| 7号电池 | 8节 | |
| 绝缘杆(1米) | 5根 | |
| 布包 | 1个 | |
| 说明书 | 1本 | |
| 合格证 | 1张 | |
| 保修卡 | 1张 |